¿¬ ·É | ¸¸ 49¼¼ ÀÌÇÏ |
---|---|
±â¼ú½É»ç | ¤ýÈ£ÁÖ À̹μºÀÌ Àΰ¡ÇÑ ±â°ü¿¡¼ ±â¼ú½É»ç Åë°ú ÇÊ¿ä ¤ýÀ̹Π½Åû ½Ã ÃÖ±Ù 2³â ³» 1³â ÀÌ»ó °æ·Â Çʼö ¤ýÈ£ÁÖ À¯ÇÐ ÈÄ ±â¼úÀ̹Π½Åû ½Ã ÇÐÀ§ ¼ö·á ÈÄ 6°³¿ù À̳»¿¡´Â °æ·Â»çÇ× ¸éÁ¦ |
¿µ¾îÁ¡¼ö | IELTS 4°³ ¿µ¿ª ÆÄÆ®º° 6.0 ÀÌ»ó |
ºñÀÚ½Åû | È£ÁÖ ³» ¶Ç´Â ÀÌ¿ÜÀÇ Áö¿ª¿¡¼ ½Åû |
¿¬ ·É | ¸¸ 49¼¼ ÀÌÇÏ |
---|---|
±â¼ú½É»ç | ¤ýÈ£ÁÖ À̹μºÀÌ Àΰ¡ÇÑ ±â°ü¿¡¼ ±â¼ú½É»ç Åë°ú ÇÊ¿ä ¤ýÀ̹Π½Åû ½Ã ÃÖ±Ù 2³â ³» 1³â ÀÌ»ó °æ·Â Çʼö ¤ýÈ£ÁÖ À¯ÇÐ ÈÄ ±â¼úÀ̹Π½Åû ½Ã ÇÐÀ§ ¼ö·á ÈÄ 6°³¿ù À̳»¿¡´Â °æ·Â»çÇ× ¸éÁ¦ |
ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ¤ýÁÖÁ¤ºÎ ¸¶´Ù ÈÄ¿ø Á÷¾÷±º ¹× ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀÌ »óÀÌÇÔ ¤ýÁÖÁ¤ºÎ ÈÄ¿ø Á¡¼ö 5Á¡À» Ãß°¡·Î ȹµæ |
¿µ¾îÁ¡¼ö | IELTS 4°³ ¿µ¿ª ÆÄÆ®º° 6.0 ÀÌ»ó |
ºñÀÚ½Åû | È£ÁÖ ³» ¶Ç´Â ÀÌ¿ÜÀÇ Áö¿ª¿¡¼ ½Åû |
Ư ¡ | ÈÄ¿ø ¹ÞÀº ÁÖ¿¡¼ 2³â ÀÌ»ó °ÅÁÖ Àǹ« |
¿¬ ·É | ¸¸ 49¼¼ ÀÌÇÏ |
---|---|
±â¼ú½É»ç | ¤ýÈ£ÁÖ À̹μºÀÌ Àΰ¡ÇÑ ±â°ü¿¡¼ ±â¼ú½É»ç Åë°ú ÇÊ¿ä ¤ýÀ̹Π½Åû ½Ã ÃÖ±Ù 2³â ³» 1³â ÀÌ»ó °æ·Â Çʼö ¤ýÈ£ÁÖ À¯ÇÐ ÈÄ ±â¼úÀ̹Π½Åû ½Ã ÇÐÀ§ ¼ö·á ÈÄ 6°³¿ù À̳»¿¡´Â °æ·Â»çÇ× ¸éÁ¦ |
ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ¤ýÁÖÁ¤ºÎ ¸¶´Ù ÈÄ¿ø Á÷¾÷±º ¹× ÀÚ°Ý Á¶°ÇÀÌ »óÀÌÇÔ ¤ýÁÖÁ¤ºÎ ÈÄ¿ø Á¡¼ö 10Á¡À» Ãß°¡·Î ȹµæ |
¿µ¾îÁ¡¼ö | IELTS 4°³ ¿µ¿ª ÆÄÆ®º° 6.0 ÀÌ»ó |
ºñÀÚ½Åû | È£ÁÖ ³» ¶Ç´Â ÀÌ¿ÜÀÇ Áö¿ª¿¡¼ ½Åû |
Ư ¡ | ÈÄ¿ø ¹ÞÀº ÁÖ¿¡¼ 2³â ÀÌ»ó °ÅÁÖÇÏ°í 1³â ÀÌ»ó ǮŸÀÓÀ¸·Î Ãë¾÷ |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | Á¡ ¼ö |
---|---|---|
¿¬ ·É | ¸¸ 18 ~ 24¼¼ | 25 |
¸¸ 25 ~ 32¼¼ | 30 | |
¸¸ 33 ~ 39¼¼ | 25 | |
¸¸ 40 ~ 44¼¼ | 15 | |
¸¸ 45 ~ 49¼¼ | 0 | |
¿µ¾î´É·Â(IELTS) | IELTS 6.0 (each band) | 0 |
IELTS 7.0 (each band) | 10 | |
IELTS 8.0 (each band) | 20 | |
Á÷Á¾°ú ¹ÐÁ¢ÇÑ È£ÁÖ ¹× ÇØ¿Ü °æ·Â (È£ÁÖ / ÇØ¿Ü °æ·Â ÇÕ»ê °æ¿ì ÃÖ´ë Á¡¼ö 20Á¡) |
Áö³ 10³â Áß 1³â ÀÌ»óÀÇ È£ÁÖ °æ·Â | 5 |
Áö³ 10³â Áß 3³â ÀÌ»óÀÇ È£ÁÖ °æ·Â | 10 | |
Áö³ 10³â Áß 5³â ÀÌ»óÀÇ È£ÁÖ °æ·Â | 15 | |
Áö³ 10³â Áß 8³â ÀÌ»óÀÇ È£ÁÖ °æ·Â | 20 | |
Áö³ 10³â Áß 3³â ÀÌ»óÀÇ ÇØ¿Ü °æ·Â | 5 | |
Áö³ 10³â Áß 5³â ÀÌ»óÀÇ ÇØ¿Ü °æ·Â | 10 | |
Áö³ 10³â Áß 8³â ÀÌ»óÀÇ ÇØ¿Ü °æ·Â | 15 | |
ÇÐ ·Â (È£ÁÖ ¹× ÇØ¿Ü: È£ÁÖ ÀÎÁ¤ ÇÐÀ§) | Cert. III / IV ȤÀº ÁØ Çлç (Diploma) ¼ö·á | 10 |
Çлç (Honour ¹× ¼®»ç ÇÐÀ§ Æ÷ÇÔ) | 15 | |
¹Ú»ç ÇÐÀ§ | 20 | |
È£ÁÖ ³» ÇÐÀ§ Ãëµæ | 2³â ÀÌ»óÀÇ È£ÁÖ ³» Çо÷ | 5 |
Áö¹æ Áö¿ª Çо÷ Á¡¼ö | Áö¹æ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇϸç 2³â ÀÌ»ó Çо÷À» ÇÑ °æ¿ì | 5 |
ƯÁ¤ ¾ð¾î ´É·Â | ÁöÁ¤ ¾ð¾î NATTI 2 µî±Þ ÀÌ»ó | 5 |
¹è¿ìÀÚ ±â¼ú Á¡¼ö | ±â¼ú ½É»ç Åë°ú, IELTS 6.0 ÀÌ»ó, È£ÁÖ ÇÐÀ§ Ãëµæ or ÃÖ±Ù 2³â Áß 1³â ÀÌ»óÀÇ °æ·Â | 5 |
Professional Year | È£ÁÖ ÇÐÀ§ Á¹¾÷ÀÚ | 5 |
ÁÖÁ¤ºÎ ÈÄ¿ø Á¡¼ö | 190 ºñÀÚ¿¡ ÇØ´ç | 5 |
Áö¹æ Áö¿ª ÁÖÁ¤ºÎ ȤÀº Ä£Áö ÈÄ¿ø Á¡¼ö | 489ÀÇ Àӽà ºñÀÚ¿¡ ÇØ´ç / Ä£Áö ÈÄ¿ø: 3ÃÌ À̳»·Î Áö¹æ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÀÚ | 10 |
ÀÌ ºñÀÚ´Â °í¿ëÁÖ °¡ ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇØ ¿Ü±¹ÀÇ °í±ÞÀηÂÀ» Áö¸íÇÏ¿© ÃÊûÇϹǷΠȣÁÖ¿¡¼ ¿µÁÖÇϸç ÀÏÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºñÀÚÀÇ ÇüÅ ¶Ç´Â ÀÌ¹Ì È£ÁÖ ³» Àӽà ºñÀÚ·Î °ÅÁÖÇÏ´Â ºÐ Áß
±â¼ú µî¿¡ ÀÖ¾î °í±ÞÀηÂÀ» Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ºñÀÚÀÔ´Ï´Ù. ¿µ¾îÁ¡¼ö ¿Í °æ·Â ±×¸®°í ¼öÁØ ³ôÀº ±â¼ú½É»ç°¡ ÇʼöÀûÀ¸·Î ¿ä±¸µË´Ï´Ù.
¿¬ ·É | ¸¸ 50¼¼ ÀÌÇÏ |
---|---|
¿µ¾î´É·Â | IELTS Àü°ú¸ñ 6.0 ÀÌ»ó Áõ¸í(Á¡¼ö À¯È¿±â°£ 3³â) |
Áö ¿ª | µµ½É Áö¿ª ºñµµ½É Áö¿ª ¸ðµÎ °¡´É |
±â¼ú½É»ç | CSOL(Consolidated Sponsored Occupations List) Æ÷ÇÔµÈ ±â°ü¿¡¼ ±â¼ú½É»ç |
°æ ·Â | ÇØ´ç Á÷Á¾ °ü·Ã ÇÐÀ§ ¶Ç´Â ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁö ÈÄ 3³â ÀÌ»óÀÇ °æ·Â |
°í¿ë°è¾à | È£ÁÖ ³» °í¿ëÁÖ¿Í ÃÖ¼Ò 2³â ÀÌ»ó °í¿ë °è¾à |
±â Ÿ | È£ÁÖ ³» ¶Ç´Â È£ÁÖ ¹Û¿¡¼ ½Åû °¡´É, 457 ºñÀÚ¸¦ ¹Þ°í 2³â°£ ±Ù¹«ÇÑ µÚ ½ÅûÇÒ ¶§´Â IELTS 5.0À¸·Î °¡´É |
µ¶¸³ ȤÀº ÈÄ¿ø ±â¼ú À̹ÎÀ̳ª °í¿ëÁÖ ÈÄ¿ø Ãë¾÷ ¿µÁÖ ºñÀÚ·ÎÀÇ ½ÅûÀÌ Á¡Á¡ ±î´Ù·Î¿öÁö°í ÀÖ´Â »óÅ¿¡¼ RSMS(Áö¹æ Áö¿ª °í¿ëÁÖ ÈÄ¿ø ±â¼ú ¿µÁÖ ºñÀÚ)ÀÇ °ü½ÉÀÌ ³¯·Î ³ô¾Æ Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ºñÀÚ´Â ´Ù¸¥ ±â¼ú À̹ο¡ ºñÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î Á¶°ÇÀÌ ±î´Ù·ÓÁö ¾Ê°í º°µµÀÇ ÇØ´ç °æ·ÂÀÌ ¾øÀ̵µ Áö¹æ Áö¿ª ¼ÒÀçÀÇ °í¿ëÁÖ¿Í °í¿ë °è¾àÀ» ÅëÇØ ¿ì¼± ¿µÁÖ±ÇÀ» ÃëµæÇÑ ÈÄ¿¡
ÇØ´ç Áö¿ª°ú Á÷Àå¿¡¼ ¹Ýµå½Ã 2³â ÀÌ»óÀ» ü·ùÇϸç ÀÏÀ» ÇØ¾ß ¿µÁÖ±Ç À¯Áö°¡ °¡´ÉÇÑ ºñÀÚ Ä«Å×°í¸®ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬ ·É | ¸¸ 50¼¼ ÀÌÇÏ |
---|---|
¿µ¾î´É·Â | IELTS Àü°ú¸ñ 6.0 ÀÌ»ó Áõ¸í(Á¡¼ö À¯È¿±â°£ 3³â) |
Áö ¿ª | Sydney, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Wollongong Á¦¿ÜÇÑ ºñµµ½É Áö¿ª¸¸ °¡´É |
±â¼ú½É»ç | ANZSCO(Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) Æ÷ÇÔµÈ ±â°ü¿¡¼ ±â¼ú½É»ç |
°æ ·Â | ÇØ´ç Á÷Á¾ °ü·Ã ÇÐÀ§ ¶Ç´Â ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁö ÈÄ 3³â ÀÌ»óÀÇ °æ·Â |
°í¿ë°è¾à | È£ÁÖ ³» °í¿ëÁÖ¿Í ÃÖ¼Ò 2³â ÀÌ»ó °í¿ë °è¾à |
±â Ÿ | È£ÁÖ ³» ¶Ç´Â È£ÁÖ ¹Û¿¡¼ ½Åû °¡´É, 457 ºñÀÚ¸¦ ¹Þ°í 2³â°£ ±Ù¹«ÇÑ µÚ ½ÅûÇÒ ¶§´Â IELTS 5.0À¸·Î °¡´É |
457ºñÀÚ´Â ÃÖ´ë 4³â ±îÁö ü·ù°¡ °¡´ÉÇϸç, 2³â°£ ±Ù¹«ÇÑ ÈÄ ¿µÁÖ±ÇÀ» ½ÅûÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Àå ÀϹÝÀûÀÌ°í ÈçÇÑ ºñÀÚÀ̸ç, °í¿ëÁÖ¿¡ ´ëÇÑ Sponsorship°ú NominationÀ» ½É»çÇÏ°í ½ÅûÀο¡ ´ëÇÑ ½É»ç°¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Â 3´Ü°è ÀýÂ÷·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¿µ¾î´É·Â | IELTS 5.0 ÀÌ»ó Áõ¸í(Á¡¼ö À¯È¿±â°£ 3³â) |
---|---|
Áö ¿ª | Áö¿ªÀû Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
±â¼ú½É»ç | ÀϺΠ±â´ÉÁ÷¿¡ ´ëÇؼ ÇÊ¿ä |
°í¿ë°è¾à | È£ÁÖ ³» °í¿ëÁÖ¿Í ÃÖ¼Ò 2³â ÀÌ»ó °í¿ë °è¾à |
±â Ÿ | A$53,900 ÀÌ»óÀÇ ¿¬ºÀ Á¶°Ç ÇÊ¿ä, 2³â ±Ù¹« ÈÄ ENS ¶Ç´Â RSMS·Î ½Åû °¡´É |
¿¬ ·É | 55¼¼ ¹Ì¸¸ (¿¹¿Ü Á¶Ç× ÀÖÀ½) |
---|---|
ÀÚ°ÝÁ¡¼ö | Point Test ÃÑ 65Á¡ ÀÌ»ó |
ÅõÀÚ°æ·Â | ÃÖ±Ù 3³â Áß ÃÖ¼Ò 1³â°£ ÅõÀÚ ¿î¿ë¾× A$ 1,500,000 (¿¹: »ç¾÷ÅõÀÚ, ¿¹±Ý, ÁÖ½Ä, ä±Ç, ºÎµ¿»ê µîÀÇ ÅõÀÚ °æ·Â ÀÔÁõ) ¶Ç´Â »ç¾÷üÀÇ 10%ÀÌ»ó ÁöºÐ¼ÒÀ¯ |
È£ÁÖ ±¹°øä ¿¹Ä¡±Ý | 4³â µ¿¾È A$1,500,000 ¶Ç´Â A$5,000,000À» È£ÁÖ ÁÖÁ¤ºÎ ¿¹Ä¡ ¿ø±Ý º¸ÀåÀ̸ç ÀÌÀÚ Áö±Þ (°íÁ¤ ÀÌÀ²·Î 6°³¿ù ¸¶´Ù Áö±Þ) |
°³ÀÎ ÀÚ»ê ÀÔÁõ | ÃÖ±Ù 2³â µ¿¾È A$2,250,000 ÀÌ»ó(»ç¾÷ü, º»ÀÎ ¹× ¹è¿ìÀÚ ÀÚ»ê Æ÷ÇÔ) 2³â À̳»¿¡ ¼Û±Ý °¡´ÉÇÑ ÀÚ±Ý. ÀÌ¿Ü¿¡ ¿©À¯ Á¤Âø ÀÚ±Ý Áõ¸í. |
Skill Select | È£ÁÖ Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ Invitation À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ |
ÁÖÁ¤ºÎ | ÇØ´ç ÁÖÁ¤ºÎÀÇ ½ºÆù¼½± ÇÊ¿ä, ½ºÆù¼½± Àǹ«Á¶Ç׿¡ ¼¸íÇʼö |
ÅõÀÚ°èȹ | ÇâÈÄ È£ÁÖ¿¡¼ÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÅõÀÚ°èȹ¼ Á¦Ãâ |
¿µ¾î´É·Â | IELTS 5.0 (°¢ °ú¸ñ, ¿µ¾î±³À°ºñ·Î ´ëü °¡´É) |
ºñÀÚ À¯È¿±â°£ | 4³â |
¿¬ ·É | 55¼¼ ¹Ì¸¸ (¿¹¿Ü Á¶Ç× ÀÖÀ½) |
---|---|
ÀÚ°ÝÁ¡¼ö | Point Test ÃÑ 65Á¡ ÀÌ»ó |
»ç¾÷°æ·Â | ¼º°øÀûÀÎ »ç¾÷ °æ·Â (4³â ÀÌ»ó) |
»ç¾÷ü ¼øÀÚ»ê ÀÔÁõ | A$ 200,000ÀÌ»ó Áõ¸í |
ÀÚ»ê ÀÔÁõ | ¤ýÃÖ±Ù 4³â Áß 2³âÀÇ È¸»ç ¿¬ ¸ÅÃâ¾× A$500,000ÀÌ»ó »ç¾÷ü ¿À³Ê. ¤ý¿¬ ¸ÅÃâ¾× A$400,000¹Ì¸¸ »ç¾÷ü¶ó¸é ÁöºÐ 51% ÀÌ»ó ¼ÒÀ¯Áõ¸í. ¤ý¿¬ ¸ÅÃâ¾× A$400,000ÀÌ»ó »ç¾÷üÀÇ ÁöºÐ 30% ÀÌ»ó ¼ÒÀ¯Áõ¸í. ¤ý»óÀå¾÷üÀÏ °æ¿ì ÁöºÐ 10% ÀÌ»ó ¼ÒÀ¯Áõ¸í. |
Skill Select | È£ÁÖ Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ Invitation À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ |
ÁÖÁ¤ºÎ | ÇØ´ç ÁÖÁ¤ºÎÀÇ ½ºÆù¼½± ÇÊ¿ä, ½ºÆù¼½± Àǹ«Á¶Ç׿¡ ¼¸íÇʼö |
ÅõÀÚ°èȹ | ÇâÈÄ È£ÁÖ¿¡¼ÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç¾÷°èȹ¼ Á¦Ãâ |
¿µ¾î´É·Â | IELTS 5.0 (°¢ °ú¸ñ, ¿µ¾î±³À°ºñ·Î ´ëü °¡´É) |
ºñÀÚ À¯È¿±â°£ | 4³â |
188 ÅõÀÚºñÀÚ¿¡¼ ½Åû | 188 »ç¾÷ºñÀÚ¿¡¼ ½Åû |
---|---|
¤ýA$ 1,500,000 ÅõÀÚ ÈÄ 4³â ¸¸±â À¯Áö ¤ý½ºÆù¼½± Á¦°ø¹ÞÀº ÁÖÁ¤ºÎ 2³â ÀÌ»ó ü·ù |
¤ý188 ºñÀÚ·Î 2³â ÀÌ»ó È£ÁÖ »ç¾÷ü ¿î¿µ ¤ý¿¬ ¸ÅÃâ A$400,000 ¹Ì¸¸ 51% ÀÌ»ó ÁöºÐ ÇÊ¿ä / ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì 30% ÀÌ»ó ÁöºÐ ÇÊ¿ä / »óÀåȸ»ç´Â ¹«°ü ¤ý888 ½Åû ½ÃÁ¡ 1³â ¸ÅÃâ 30¸¸ºÒ ÀÌ»ó¤ý888 ½Åû ½ÃÁ¡ 1³â µ¿¾È È£ÁÖ ½Ã¹Î±Ç/¿µÁÖ±ÇÀÚ 2¸í ÀÌ»ó ǮŸÀÓ °í¿ë |