°³¿ä
Express Entry ÀÌÇÏ EE´Â ij³ª´Ù°¡ 2015³âºÎÅÍ 1¿ù1ÀϺÎÅÍ µµÀÔÇÑ »õ·Î¿î À̹ÎÁ¦µµÀÔ´Ï´Ù. EE ½Ã½ºÅÛÀº ij³ª´Ù¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±â¼úÀη ¹× ºÎÁ·ÇÑ ³ëµ¿·ÂÀÌ Àû½Ã¿¡ °ø±ÞµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼±¹ßµÈ »ç¶÷¿¡ ÇÑÇؼ¸¸ À̹Π½ÅûÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï Å뺸ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù. ±ÞÇàÀ̹ÎÀº À̹ÎÈ帱º PoolÀ» ÅëÇؼ º»ÀÎÀ» Èĺ¸ÀÚ¸¦ µî·ÏÇÑ ´ÙÀ½, ¸Å¿ù ¹ßÇ¥µÇ´Â EEÄ¿Æ®¶óÀÎÀ» ³Ñ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ´Ù½Ã 3°¡Áö Ä«Å×°í¸®·Î ¿µÁÖ±ÇÀ» ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÃÊ´ëÀåÀ» º¸³»ÁÝ´Ï´Ù. ÃÑ ¸¸Á¡ 1200Á¡ Áß¿¡ ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ´Â »ç¶÷¿¡°Ô¸¸ À̹Π½Åû ±âȸ¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â »ó´ë Æò°¡Á¦ °æÀï ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
Federal Skiled Workers | Federal Skiled Trades Program | Canadian Expreience Class | |
---|---|---|---|
°æ·Â | ij³ª´Ù ¿Ü¿¡ ³ª¶ó¿¡¼ 3³â ÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ | Áö³ 5³âÁß 2³â ÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ | ÃÖ±Ù 3³âÁß 1³â ÀÌ»ó ij³ª´Ù¿¡¼ ÀÏ ÇÑ °æ·ÂÀÚ |
½ºÅ³·¹º§/½ºÅ³Å¸ÀÔ | NOC 0, A, B | NOC B | NOC 0, A, B |
¾ð¾îÁ¡¼ö | CLB 7/ NCLC 7 (¿µ¾î / ºÒ¾î) |
CLB 5 | NOC 0 or A = CLB 7 NOC B = CLB 5 |
Àâ¿ÀÆÛ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÇØ´ç | ÇØ´ç¾øÀ½ |
NOC Type & Level
Skill Type 0(zero): °ü¸®Á÷
Skill Level A: Àü¹®Á÷
Skill Level B: ±â¼úÁ÷
Skill Level C: ºñ¼÷·ÃÁ÷
Skill Level D: ´Ü¼ø³ëµ¿Á÷
EXPRESS ENTRY Á¡¼öÇ¥
Core Human Capital Factors
³ªÀÌ | ±âÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë 100Á¡) | ¹ÌÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë 110Á¡) |
---|---|---|
18¼¼ ¹Ì¸¸ | 0Á¡ | 0Á¡ |
18¼¼ | 90Á¡ | 99Á¡ |
19¼¼ | 95Á¡ | 105Á¡ |
20-29¼¼ | 100Á¡ | 110Á¡ |
30¼¼ | 95Á¡ | 105Á¡ |
31¼¼ | 90Á¡ | 99Á¡ |
32¼¼ | 85Á¡ | 94Á¡ |
33¼¼ | 80Á¡ | 88Á¡ |
34¼¼ | 75Á¡ | 83Á¡ |
35¼¼ | 70Á¡ | 77Á¡ |
36¼¼ | 65Á¡ | 72Á¡ |
37¼¼ | 60Á¡ | 66Á¡ |
38¼¼ | 55Á¡ | 61Á¡ |
39¼¼ | 50Á¡ | 55Á¡ |
40¼¼ | 45Á¡ | 50Á¡ |
41¼¼ | 35Á¡ | 39Á¡ |
42¼¼ | 25Á¡ | 28Á¡ |
43¼¼ | 15Á¡ | 17Á¡ |
44¼¼ | 5Á¡ | 6Á¡ |
45¼¼ ÀÌ»ó | 0Á¡ | 0Á¡ |
ÇзÂ
Çз | ±âÈ¥ÀÚ | ¹ÌÈ¥ÀÚ |
---|---|---|
°íµîÇб³ Á¹¾÷ ¹Ì¸¸ | 0Á¡ | 0Á¡ |
°íµîÇб³ Á¹¾÷ | ÁÖ½ÅûÀÚ 28Á¡, ¹è¿ìÀÚ 2Á¡ | 30Á¡ |
´ëÇб³ ÀÌ»ó ÇÁ·Î±×·¥ 1³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 84Á¡, ¹è¿ìÀÚ 6Á¡ | 90Á¡ |
´ëÇб³ ÀÌ»ó ÇÁ·Î±×·¥ 2³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 91Á¡, ¹è¿ìÀÚ 7Á¡ | 98Á¡ |
´ëÇб³ ÀÌ»ó ÇÁ·Î±×·¥ 3³âÀÌ»ó | ÁÖ½ÅûÀÚ 112Á¡, ¹è¿ìÀÚ 8Á¡ | 120Á¡ |
2°³ ÀÌ»óÀÇ ´ëÇб³ ÀÌ»ó ÇÁ·Î±×·¥ Áß 3³â ÀÌ»ó | ÁÖ½ÅûÀÚ 119Á¡, 9Á¡ | 128Á¡ |
¼®»ç ¶Ç´Â entry-to-practice Àü¹® ÇÐÀ§ | ÁÖ½ÅûÀÚ 126Á¡, ¹è¿ìÀÚ 10Á¡ | 135Á¡ |
¹Ú»çÇÐÀ§ (phD) | ÁÖ½ÅûÀÚ 140Á¡, ¹è¿ìÀÚ 10Á¡ | 150Á¡ |
¾ð¾î´É·Â(¿µ¾î ¶Ç´Â ºÒ¾î)
Canadian Language Benchmark(CLB) | ±âÈ¥ÀÚ (ÃÖ´ë : ÁÖ½ÅûÀÚ 128Á¡, ¹è¿ìÀÚ 20Á¡) | ¹ÌÈ¥ÀÚ (ÃÖ´ë 136Á¡) |
---|---|---|
°¢ ¾ð¾î ´É·Â | ÁÖ½ÅûÀÚ 32Á¡, ¹è¿ìÀÚ 5Á¡ | 34Á¡ |
CLB 3 ¶Ç´Â ¹Ì¸¸ | 0Á¡ | 0Á¡ |
CLB 4 | ÁÖ½ÅûÀÚ 6Á¡, ¹è¿ìÀÚ 0Á¡ | 6Á¡ |
CLB 5 | ÁÖ½ÅûÀÚ 6Á¡, ¹è¿ìÀÚ 1Á¡ | 6Á¡ |
CLB 6 | ÁÖ½ÅûÀÚ 8Á¡, ¹è¿ìÀÚ 1Á¡ | 9Á¡ |
CLB 7 | ÁÖ½ÅûÀÚ 16Á¡, ¹è¿ìÀÚ 3Á¡ | 17Á¡ |
CLB 8 | ÁÖ½ÅûÀÚ 22Á¡, ¹è¿ìÀÚ 3Á¡ | 23Á¡ |
CLB 9 | ÁÖ½ÅûÀÚ 29Á¡, ¹è¿ìÀÚ 5Á¡ | 31Á¡ |
CLB 10 ¶Ç´Â ÀÌ»ó | ÁÖ½ÅûÀÚ 32Á¡, ¹è¿ìÀÚ 5Á¡ | 34Á¡ |
Á¦2¾ð¾î´É·Â (¿µ¾î ¶Ç´Â ºÒ¾î)
Canadian Language Benchmark(CLB) | ±âÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë : 22Á¡) | ¹ÌÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë : 24Á¡) |
---|---|---|
°¢ ¾ð¾î ´É·Â | 6Á¡ | 6Á¡ |
CLB4 ¶Ç´Â ¹Ì¸¸ | 0Á¡ | 0Á¡ |
CLB 5 or 6 | 1Á¡ | 1Á¡ |
CLB 7 or 8 | 3Á¡ | 3Á¡ |
CLB 9 ¶Ç´Â ÀÌ»ó | 6Á¡ | 6Á¡ |
ij³ª´Ù °æ·Â
¿¬¼ö | ±âÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë : ÁÖ ½ÅûÀÚ 70Á¡, ¹è¿ìÀÚ 10Á¡) | ¹ÌÈ¥ÀÚ(ÃÖ´ë : 80Á¡) |
---|---|---|
1³â ¹Ì¸¸ | 0Á¡ | 0Á¡ |
1³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 35Á¡, ¹è¿ìÀÚ 5Á¡ | 40Á¡ |
2³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 46Á¡, ¹è¿ìÀÚ 7Á¡ | 53Á¡ |
3³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 56Á¡, ¹è¿ìÀÚ 8Á¡ | 64Á¡ |
4³â | ÁÖ½ÅûÀÚ 63Á¡, ¹è¿ìÀÚ 9Á¡ | 72Á¡ |
5³â ÀÌ»ó | ÁÖ½ÅûÀÚ 70Á¡, ¹è¿ìÀÚ 10¸í | 80Á¡ |
ÃÑ 5°³ÀÇ Ç׸ñÀÌ ÀÖ°í, °¢ Ç׸ñ´ç ÃÖ´ë 50Á¡À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÅûÀÚ´Â ±â¼ú ÀÌÀü¼º¿¡ ´ëÇؼ´Â ¹è¿ìÀÚ ¿©ºÎ¿¡ °ü°è¾øÀÌ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Á¡¼ö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
Çз ¹× ij³ª´Ù °æ·Â
Çз | ij³ª´Ù °æ·Â 1³â | ij³ª´Ù °æ·Â 2³â ÀÌ»ó |
---|---|---|
°íµîÇб³ ÀÌ»óÀÇ Çз ¾øÀ½ | 0Á¡ | 0Á¡ |
°íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌÈÄ 1³â ÀÌ»ó | 13Á¡ | 25Á¡ |
°íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌÈÄ 2°³ ¶Ç´Â ÀÌ»óÀÇ Çз Áõºù, ÀÌ Áß 1°³´Â 3³â ¶Ç´Â ±× ÀÌ»ó À̾î¾ßÇÔ | 25Á¡ | 50Á¡ |
Çз ¹× ¾ð¾î´É·Â
Çз | ¸ðµç ¾ð¾îÇ׸ñ¿¡¼ CLB7 ¶Ç´Â ÀÌ»óÀÌ°í ÀÌ Áß ÃÖ¼Ò 1°³´Â CLB 8 | ¸ðµç ¾ð¾îÇ׸ñ¿¡¼ CLB 9 ¶Ç´Â ÀÌ»ó |
---|---|---|
°íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌÈÄ Çз ¾øÀ½ | 0Á¡ | 0Á¡ |
°íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌÈÄ 1³â ¶Ç´Â ÀÌ»óÀÇ ±³À° | 13Á¡ | 25Á¡ |
°íµîÇб³ Á¹¾÷ 2°³ ÀÌ»óÀÇ credential, ±× Áß 1°³´Â 3³â ÀÌ»ó | 25Á¡ | 50Á¡ |
ij³ª´Ù ¹× ÇØ¿Ü °æ·Â
°æ·Â | ij³ª´Ù °æ·Â 1³â | ij³ª´Ù °æ·Â 2³â µµ´Â ÀÌ»ó |
---|---|---|
ij³ª´Ù ¿Ü ÇØ¿Ü¿¡¼ °æ·Â ¾øÀ½ | 0Á¡ | 0Á¡ |
ÇØ¿Ü °æ·Â 1³â µµ´Â 2³â | 13Á¡ | 25Á¡ |
ÇØ¿Ü °æ·Â 3³â ¶É´À ÀÌ»ó | 25Á¡ | 50Á¡ |
Trade Á÷Á¾¿¡¼ ÀÚ°ÝÁõ ¹× ¾ð¾î ´É·Â
°æ·Â | ij³ª´Ù °æ·Â 1³â | ij³ª´Ù °æ·Â 2³â µµ´Â ÀÌ»ó |
---|---|---|
ij³ª´Ù ¿Ü ÇØ¿Ü¿¡¼ °æ·Â ¾øÀ½ | 0Á¡ | 0Á¡ |
ÇØ¿Ü °æ·Â 1³â µµ´Â 2³â | 13Á¡ | 25Á¡ |
ÇØ¿Ü °æ·Â 3³â ¶É´À ÀÌ»ó | 25Á¡ | 50Á¡ |
CRS Ãß°¡Á¡¼ö (ÃÖ´ë 600Á¡)
ÁÖÁ¤ºÎ Áö¸í ÇÁ·Î±×·¥(PNP) nomination certificate | Á¡¼ö |
---|---|
ij³ª´Ù ÁÖ°¡ ¹ß±ÞÇÑ enhanced nomination certificate(Äùº¤ ÁÖ Á¦¿Ü) | 600Á¡ |
Qualifying offer of arranged employment | Á¡¼ö |
offer°¡ »ó±Þ °ü¸®Á÷(Major Group 00)¿¡ ¼ÓÇÑ Á÷Á¾ÀÏ ¶§ ij³ª´Ù °í¿ëÁַκÎÅÍ ¹ÞÀº qualifying job offer arranged employment | 200Á¡ |
ÁÖÁ¤ºÎ Áö¸í ÇÁ·Î±×·¥(PNP) nomination certificate | Á¡¼ö |
Offer°¡ ±âŸ qualifying offer of arranged employmentÀÏ °æ¿ì ij³ª´Ù °í¿ëÁַκÎÅÍ ¹ÞÀº qualifying job offer of arranged employment | 50Á¡ |
ij³ª´Ù ³» Çо÷ °æÇè | Á¡¼ö |
½ÅûÀÚ°¡ °íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌÈÄ Ä³³ª´Ù¿¡¼ 1³â ¶Ç´Â 2³â ÀÌ»óÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ credentialÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì | 15Á¡ |
½ÅûÀÚ°¡ ¾Æ·¡ Áß Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì | 30Á¡ |
¿¬¹æ Àü¹®Àη ¼ö¼Ó±â°£
½Åû¼ Á¦ÃâÀÏ/±â°£ | ½Åû¼ ¼ö¼Ó ±â°£ |
---|---|
2015³â 1¿ù 1ÀÏ ¶Ç´Â ±× ÀÌÈÄ | 6°³¿ù |
2010³â 6¿ù 26ÀÏ - 2014³â 12¿ù 31ÀÏ »çÀÌ | 18°³¿ù |
2008³â 2¿ù 27ÀÏ - 2010³â 6¿ù 25ÀÏ »çÀÌ | 76°³¿ù |
2008³â 2¿ù 27ÀÏ ÀÌÀü | 135°³¿ù |
Atlantic Intermediate Skilled Program
Atlantic International Graduate Program
¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ³íÇö·Î176±æ 14 (½Å»çµ¿ 612-1) 6Ãþ / TEL 070.7590.0404 / FAX 02.546.2215
Copyright ¨Ï by emigration.or.kr All Rights Reserved.